Загружаем модель и актуальные цены…
Загружаем модель и актуальные цены…

Apple · iPhone
Менеджер проверит цену и наличие перед подтверждением заказа.
Уточним 13 октября
История цены НовоТех
22 дня истории. График показывает изменения цены выбранной комплектации. Более длинные периоды будут доступны по мере накопления истории.
| Дата и время | Цена НовоТех |
|---|---|
| 19 сент., 11:00 | 283 990 ₽ |
| 19 сент., 13:00 | 252 490 ₽ |
| 19 сент., 14:45 | 246 490 ₽ |
| 19 сент., 15:45 | 240 490 ₽ |
| 19 сент., 17:30 | 239 490 ₽ |
| 20 сент., 12:30 | 239 490 ₽ |
| 20 сент., 12:45 | 210 490 ₽ |
| 20 сент., 13:00 | 216 490 ₽ |
| 20 сент., 13:45 | 210 490 ₽ |
| 23 сент., 11:29 | 188 990 ₽ |
| 23 сент., 17:15 | 186 990 ₽ |
| 24 сент., 11:00 | 187 990 ₽ |
| 24 сент., 11:45 | 182 490 ₽ |
| 24 сент., 13:15 | 188 990 ₽ |
| 24 сент., 14:00 | 185 990 ₽ |
| 24 сент., 17:45 | 187 990 ₽ |
| 25 сент., 11:00 | 190 490 ₽ |
| 25 сент., 11:15 | 188 990 ₽ |
| 25 сент., 11:30 | 190 490 ₽ |
| 25 сент., 15:00 | 188 990 ₽ |
| 26 сент., 11:00 | 186 990 ₽ |
| 26 сент., 12:15 | 190 490 ₽ |
| 26 сент., 12:30 | 186 990 ₽ |
| 26 сент., 15:15 | 177 490 ₽ |
| 27 сент., 11:00 | 171 490 ₽ |
| 28 сент., 11:00 | 171 490 ₽ |
| 28 сент., 17:45 | 172 990 ₽ |
| 29 сент., 11:00 | 172 990 ₽ |
| 29 сент., 11:30 | 172 490 ₽ |
| 30 сент., 10:15 | 157 490 ₽ |
| 30 сент., 11:00 | 152 990 ₽ |
| 30 сент., 14:30 | 153 490 ₽ |
| 1 окт., 14:59 | 150 490 ₽ |
| 1 окт., 16:00 | 150 990 ₽ |
| 2 окт., 11:00 | 147 490 ₽ |
| 3 окт., 11:00 | 145 490 ₽ |
| 3 окт., 11:45 | 144 990 ₽ |
| 4 окт., 11:00 | 143 490 ₽ |
| 5 окт., 11:00 | 141 490 ₽ |
| 5 окт., 11:30 | 142 490 ₽ |
| 5 окт., 16:15 | 142 990 ₽ |
| 5 окт., 17:15 | 141 490 ₽ |
| 6 окт., 11:00 | 143 490 ₽ |
| 6 окт., 11:30 | 142 490 ₽ |
| 6 окт., 12:30 | 142 990 ₽ |
| 6 окт., 14:00 | 143 990 ₽ |
| 7 окт., 11:00 | 142 490 ₽ |
| 7 окт., 12:45 | 141 990 ₽ |
| 7 окт., 14:15 | 142 490 ₽ |
| 7 окт., 14:30 | 141 990 ₽ |
| 7 окт., 16:15 | 143 990 ₽ |
| 7 окт., 17:15 | 142 490 ₽ |
| 8 окт., 11:00 | 142 490 ₽ |
| 8 окт., 11:45 | 143 990 ₽ |
| 8 окт., 12:45 | 143 490 ₽ |
| 8 окт., 13:45 | 143 990 ₽ |
| 8 окт., 15:30 | 144 490 ₽ |
| 8 окт., 16:00 | 143 990 ₽ |
| 8 окт., 16:45 | 141 990 ₽ |
| 9 окт., 11:00 | 143 990 ₽ |
| 9 окт., 11:30 | 143 490 ₽ |
| 9 окт., 12:15 | 142 490 ₽ |
| 9 окт., 15:45 | 143 490 ₽ |
| 9 окт., 16:15 | 142 490 ₽ |
| 10 окт., 11:00 | 143 490 ₽ |
| 10 окт., 12:45 | 144 490 ₽ |
| 10 окт., 13:00 | 143 490 ₽ |
| 10 окт., 17:30 | 144 490 ₽ |
| 11 окт., 11:00 | 144 490 ₽ |
| 11 окт., 12:00 | 143 490 ₽ |
| 12 окт., 11:00 | 143 490 ₽ |
| 12 окт., 11:15 | 143 990 ₽ |
| 12 окт., 12:30 | 143 490 ₽ |
| 12 окт., 14:00 | 143 990 ₽ |
| 12 окт., 14:30 | 142 490 ₽ |
| 12 окт., 15:30 | 142 990 ₽ |
| 12 окт., 16:00 | 143 490 ₽ |
iPhone 18 Pro с экраном 6,3 дюйма, чипом A20 Pro и системой камер 48 Мп. Выберите память, цвет и вариант SIM. Перед покупкой менеджер подтвердит наличие и итоговую стоимость.
Выберите подходящие память, SIM и цвет в карточке выше.
512 ГБ · eSIM · Бордовый
Перед оформлением менеджер подтвердит цену, наличие и срок получения.
Воронеж и область