Загружаем модель и актуальные цены…
Загружаем модель и актуальные цены…

Samsung · Galaxy Z
Менеджер проверит цену и наличие перед подтверждением заказа.
Уточним 19 октября
История цены НовоТех
28 дней истории. График показывает изменения цены выбранной комплектации. Более длинные периоды будут доступны по мере накопления истории.
| Дата и время | Цена НовоТех |
|---|---|
| 14 сент., 11:00 | 130 990 ₽ |
| 14 сент., 12:30 | 134 990 ₽ |
| 14 сент., 12:45 | 130 990 ₽ |
| 14 сент., 17:04 | 170 990 ₽ |
| 15 сент., 11:00 | 170 990 ₽ |
| 15 сент., 16:00 | 174 490 ₽ |
| 15 сент., 16:45 | 170 990 ₽ |
| 16 сент., 11:00 | 170 990 ₽ |
| 17 сент., 11:00 | 170 990 ₽ |
| 18 сент., 11:00 | 170 990 ₽ |
| 18 сент., 12:30 | 173 990 ₽ |
| 19 сент., 11:00 | 172 990 ₽ |
| 19 сент., 11:45 | 170 990 ₽ |
| 20 сент., 11:00 | 172 990 ₽ |
| 23 сент., 11:00 | 170 490 ₽ |
| 24 сент., 11:00 | 170 490 ₽ |
| 24 сент., 13:00 | 172 990 ₽ |
| 24 сент., 13:45 | 169 990 ₽ |
| 25 сент., 11:00 | 173 490 ₽ |
| 25 сент., 11:15 | 169 490 ₽ |
| 26 сент., 11:00 | 172 490 ₽ |
| 26 сент., 11:30 | 169 490 ₽ |
| 26 сент., 15:45 | 168 990 ₽ |
| 26 сент., 17:00 | 172 490 ₽ |
| 26 сент., 17:15 | 168 990 ₽ |
| 27 сент., 11:00 | 172 490 ₽ |
| 27 сент., 11:15 | 167 990 ₽ |
| 28 сент., 11:00 | 172 490 ₽ |
| 28 сент., 11:30 | 168 990 ₽ |
| 28 сент., 11:45 | 172 490 ₽ |
| 28 сент., 12:15 | 168 990 ₽ |
| 28 сент., 14:15 | 171 990 ₽ |
| 29 сент., 14:30 | 175 990 ₽ |
| 30 сент., 10:15 | 134 990 ₽ |
| 3 окт., 11:30 | 126 490 ₽ |
| 4 окт., 11:00 | 131 490 ₽ |
| 4 окт., 11:30 | 126 990 ₽ |
| 4 окт., 12:45 | 126 490 ₽ |
| 4 окт., 14:15 | 131 490 ₽ |
| 4 окт., 15:45 | 130 990 ₽ |
| 5 окт., 11:00 | 130 990 ₽ |
| 5 окт., 14:15 | 129 490 ₽ |
| 5 окт., 16:00 | 130 990 ₽ |
| 6 окт., 12:45 | 130 990 ₽ |
| 7 окт., 13:45 | 129 990 ₽ |
| 7 окт., 14:30 | 128 990 ₽ |
| 8 окт., 11:00 | 128 990 ₽ |
| 8 окт., 15:00 | 128 490 ₽ |
| 9 окт., 11:00 | 128 490 ₽ |
| 10 окт., 11:00 | 128 490 ₽ |
| 10 окт., 17:30 | 127 990 ₽ |
| 11 окт., 11:00 | 128 490 ₽ |
| 12 окт., 11:00 | 127 990 ₽ |
| 13 окт., 11:00 | 130 990 ₽ |
| 13 окт., 11:15 | 127 990 ₽ |
| 14 окт., 11:00 | 127 990 ₽ |
| 14 окт., 11:15 | 127 490 ₽ |
| 14 окт., 14:00 | 126 990 ₽ |
| 15 окт., 11:00 | 127 990 ₽ |
| 15 окт., 11:15 | 126 990 ₽ |
| 15 окт., 13:15 | 126 490 ₽ |
Большой складной Galaxy Z Fold8 Ultra с 8‑дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем, камерой 200 Мп и аккумулятором 5000 мА·ч.
Выберите подходящие память и цвет в карточке выше.
256 ГБ · Фиолетовый
Перед оформлением менеджер подтвердит цену, наличие и срок получения.
Воронеж и область